Statistika webu
Toto je stručná statistika návtěvnosti a čtenosti textů.
Přehled aktivních autorů |
Tomá Polák | 204 záznamů (195 textů a 9 článků) |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů |
Vièek | 170 |
Daniela | 121 |
bohouĹĄ | 120 |
spenny | 105 |
ĹĄĂŠf | 59 |
Majky-VyvolenĂ˝ | 58 |
SemĂnko | 51 |
Ifèa | 37 |
Venda-MedĂşza I. | 33 |
Bill | 29 |
Michal D. | 28 |
Lucka | 27 |
RomanLPMost | 26 |
| 19 |
kuso | 18 |
Roman | 17 |
TomĂĄĹĄ | 17 |
Kikina | 14 |
charakternĂ Michal | 12 |
GabiĹĄek | 12 |
Venda - MedĂşza I | 11 |
MIlèa | 10 |
DubĂk | 9 |
seminko3 | 9 |
mamut | 8 |
SaĹĄa | 8 |
Venda MedĂşza I | 8 |
Vilda | 8 |
abu | 7 |
Venda - MedĂşza I. | 7 |
Pamèa | 6 |
Alena | 5 |
Evièka | 5 |
Jirka BerĂĄnek | 5 |
kojĂcĂ Alena | 5 |
Lucka Most | 5 |
Roman Most | 5 |
Ifca | 4 |
Mara | 4 |
MĂĄra Mamut | 4 |
seminko | 4 |
Tomas | 4 |
kuso | 3 |
Charakterni Michal | 3 |
hanulinkaaa | 3 |
Iva | 3 |
Jana Most | 3 |
kajka | 3 |
Legenda alias Michal | 3 |
Majky | 3 |
pokladnĂk bob | 3 |
Venda MedĂšza I. | 3 |
Venda MedĂşza I. | 3 |
Vièenek | 3 |
Viki-VĂÂa Praha | 3 |
Ĺ peny | 3 |
Andrea Trnava | 2 |
Bara HanĂĄkovĂĄ | 2 |
Detektiv Vièek | 2 |
DINO | 2 |
diskuznĂ fĂłrum | 2 |
Dorka | 2 |
J.Beraaanek | 2 |
Jana | 2 |
JĂĄ a on | 2 |
Jirka | 2 |
Kotas | 2 |
LetnĂ Partu | 2 |
Majky - VyvolenĂ˝ | 2 |
Mara mladsi | 2 |
mĂĄra | 2 |
MiluĹĄka | 2 |
Misa CB | 2 |
Nezmar Vièek | 2 |
OstravskĂ˝ RomĂĄnek | 2 |
PÏtkaø Vièek | 2 |
pepa | 2 |
romanek | 2 |
starobohouĹĄ | 2 |
Ve.s.na | 2 |
Venda-MedĂşza I | 2 |
Vièek DP LP Ostrava | 2 |
ZdravĂ | 2 |
V potaz | 1 |
-- | 1 |
25x chuj/pièa | 1 |
Alèa - Most | 1 |
Alena a Roman - Most | 1 |
Andy | 1 |
anna nes | 1 |
Ăstav jazyka ĂeskĂŠho | 1 |
bcdMyaOp | 1 |
bohous | 1 |
cDyWYxkgdY | 1 |
dobrosrdeèný Vièek | 1 |
Dotaz | 1 |
eva | 1 |
Eva-Ostrava | 1 |
Evule | 1 |
FaboĹĄ | 1 |
fr | 1 |
Franta | 1 |
Hanka Bilanova | 1 |
HavĂøov | 1 |
Ifèa Berånkovå | 1 |
Ivana Schneiderova | 1 |
Ivèa | 1 |
ja | 1 |
jarnĂ sraz | 1 |
JĂĄ | 1 |
LADA FIGURA | 1 |
Lucka LP Most | 1 |
LuckaLPMost | 1 |
mara ml. | 1 |
Maramamut | 1 |
Marek Hurt | 1 |
MarkĂŠta | 1 |
Metrixnà Vièek | 1 |
Michal | 1 |
Michal DuĹĄek | 1 |
OndĂĄĹĄek | 1 |
OndrĂĄĹĄek | 1 |
Palmira | 1 |
pepa lp ostrava | 1 |
Pepa Ostrava | 1 |
PesimistickĂ˝ kuso | 1 |
Podrazåk Vièek | 1 |
radujicĂ bohouĹĄ | 1 |
radujicĂ se bohouĹĄ | 1 |
Roman Kraus | 1 |
Roman R | 1 |
Roman+Alèa | 1 |
RomanR | 1 |
RomanR.Most | 1 |
smĂŹjĂcĂ se slĂĄvii bohouĹĄ | 1 |
TNIs0gRz4ufR | 1 |
Tom | 1 |
ukecaný Vièek | 1 |
VĂŹrka | 1 |
Velmi simpatickĂ˝ Roman | 1 |
Vesna | 1 |
zrzeklada | 1 |
Zuzka | 1 |
Ĺ ĂĄrka | 1 |
Nejaktivnějí komentátoři |